| № п/п | Найменування послуги |
Вартість для фізичних осіб |
|
Огляд
|
||
| 1. | Огляд лікаря-стоматолога та складання плану лікування | 200,00 |
| 2. | Внутрішньоротовий рентгенівський знімок | 100,00 |
| 3. | Кофердам | 100,00 |
| Гігієна | ||
| 1. | Комплексна професійна гігієна | 1200,00 |
| Відбілювання | ||
| 1. | Кабінетне відбілювання зубів | 4000,00 |
| Пломбування | ||
| 1. | Пломбування фотополімерним матеріалом (1 поверхня) | 700,00 |
| 2. | Пломбування фотополімерним матеріалом (2 поверхні) | 800,00 |
| 3. | Пломбування фотополімерним матеріалом (3 поверхні) | 900,00 |
| 4. | Пломбування фотополімерним матеріалом (4 поверхні) | 1000,00 |
| 5. | Пломбування молочного зуба фотополімерним матеріалом (1 поверхня) | 400,00 |
| 6. | Пломбування молочного зуба фотополімерним матеріалом (2 поверхні) | 450,00 |
| 7. | Пломбування молочного зуба фотополімерним матеріалом (3 поверхні) | 500,00 |
| 8. | Зняття анкерних систем | 300,00 |
| 9. | Тимчасова пломба | 100,00 |
| 10. | Штифт скловолоконний | 300,00 |
| Ендодонтія | ||
| 1. | Первинна медична обробка кореневих каналів зуба | 200,00 |
| 2. | Повторна медична обробка кореневих каналів зуба | 150,00 |
| 3. | Пломбування каналів Фронт | 500,00 |
| 4. | Пломбування каналів Бікус | 700,00 |
| 5. | Пломбування каналів Моляр | 1200,00 |
| 6. | Розкриття кореневих каналів зуба | 100,00 |
| 7. | Розпломбування кореневих каналів зуба | 500,00 |
| 8. | Пломбування каналів молочного зуба | 200,00 |
| 9. | Внесення лікувальної пасти в кореневі канали | 200,00 |
| 10. | Ургентна ампутація пульпи | 100,00 |
| 11. | Інтраканальне відбілювання зуба | 500,00 |
| Хірургія | ||
| 1. | Видалення зуба без анестезії | 500,00 |
| 2. | Кюретаж лунки зуба без анестезії | 100,00 |
| 3. | Розкриття періоститу + дренаж без анестезії | 300,00 |
| 4. | Розтин без анестезії | 100,00 |
| 5. | Складне видалення без анестезії | 1000,00 |
| 6. | Формування контуру ясен без анестезії | 1200,00 |
| 7. | Хірургічне видовження коронки зуба без анестезії | 250,00 |
| 8. | Накладання швів без анестезії | 100,00 |
| 9. | Видалення молочного зуба без анестезії | 200,00 |


