| №п/п | Найменування послуги | Перелік спеціалістів та лабораторних досліджень | Вартість |
|
1. |
Попередній медичний огляд Харчової та переробної промисловості; Кондитери; Підприємства продовольчої торгівлі; Громадське харчування; Ринки.
|
1. Лікар-терапевт; | 1648,00 |
| 2. Лікар-дерматолог; | |||
| 3. Лікар-стоматолог; | |||
| 4. Лікар-отоларинголог; | |||
| 5. Рентген. | |||
| 1. Гепатит А; | |||
| 2. Черевний тиф; | |||
| 3. Паратифи А і В; | |||
| 4. Сальмонельоз; | |||
| 5. Патогенний стафілокок; | |||
| 6. Ентеробіоз; | |||
| 7. Реакція Вассермана (RW). | |||
| 2. | Періодичний медичний огляд Харчової та переробної промисловості; Кондитери; Підприємства продовольчої торгівлі; Громадське харчування; Ринки.
|
1. Лікар-терапевт; | 772,00 |
| 2. Лікар-дерматолог; | |||
| 3. Рентген. | |||
| 1. Загальний аналіз крові; | |||
| 2. Загальний аналіз сечі; | |||
| 3. Глюкоза крові; | |||
| 4. Реакція Вассермана (RW). | |||
| 3. | Попередній медичний огляд Заклади освіти |
1. Лікар-терапевт; | 1648,00 |
| 2. Лікар-дерматолог; | |||
| 3. Лікар-стоматолог; | |||
| 4. Лікар-отоларинголог; | |||
| 5. Рентген. | |||
| 1. Гепатит А; | |||
| 2. Черевний тиф; | |||
| 3. Паратифи А і В | |||
| 4. Сальмонельоз; | |||
| 5. Патогенний стафілокок; | |||
| 6. Ентеробіоз; | |||
| 7. Реакція Вассермана (RW). | |||
| 4. | Періодичний медичний огляд Заклади освіти |
1. Лікар-терапевт; | 607,00 |
| 2. Рентген. | |||
| 1. Загальний аналіз крові; | |||
| 2. Загальний аналіз сечі; | |||
| 3. Глюкоза крові. | |||
| 5. | Медична довідка водія: чоловіки | 1. Лікар-терапевт; | 878,00 |
| 2. Лікар-невропатолог; | |||
| 3. Лікар-хірург; | |||
| 4. Лікар-отоларинголог; | |||
| 5. Лікар-офтальмолог; | |||
| 6. Рентген; | |||
| 1. Загальний аналіз крові; | |||
| 2. Загальний аналіз сечі; | |||
| 3. Глюкоза крові. | |||
| 6. | Медична довідка водія: жінки | 1. Лікар-терапевт; | 1016,00 |
| 2. Лікар-невропатолог; | |||
| 3. Лікар-хірург; | |||
| 4. Лікар-отоларинголог; | |||
| 5. Лікар офтальмолог; | |||
| 6. Рентген; | |||
| 7. Лікар-акушер-гінеколог. | |||
| 1. Загальний аналіз крові; | |||
| 2. Загальний аналіз сечі; | |||
| 3. Глюкоза крові. | |||
| 7. | Медична довідка на отримання дозволу на зброю | 1. Лікар-терапевт; | 878,00 |
| 2. Лікар-невропатолог; | |||
| 3. Лікар-хірург; | |||
| 4. Лікар-отоларинголог; | |||
| 5. Лікар-офтальмолог; | |||
| 6. Рентген; | |||
| 1. Загальний аналіз крові; | |||
| 2. Загальний аналіз сечі; | |||
| 3. Глюкоза крові. | |||
| 8. | Попередній медичний огляд: Лікувально – профілактичні заклади |
1. Лікар-терапевт; | 1349,00 |
| 2. Лікар-дерматолог; | |||
| 3. Лікар-стоматолог; | |||
| 4. Лікар-отоларинголог; | |||
| 5. Рентген. | |||
| 1. Гепатит В; | |||
| 2. Гепатит С; | |||
| 3. Загальний аналіз крові; | |||
| 4. Загальний аналіз сечі; | |||
| 5. Глюкоза крові; | |||
| 6. Кал на яйця глистів; | |||
| 7. Реакція Вассермана (RW). | |||
| 9. | Періодичний медичний огляд: Лікувально – профілактичні заклади |
1. Лікар-терапевт; | 1217,00 |
| 2. Лікар-дерматолог; | |||
| 3. Рентген. | |||
| 1. Гепатит В; | |||
| 2. Гепатит С; | |||
| 3. Загальний аналіз крові; | |||
| 4. Загальний аналіз сечі; | |||
| 5. Глюкоза крові; | |||
| 6. Кал на яйця глистів; | |||
| 7. Реакція Вассермана (RW). | |||
| 10. | Попередній медичний огляд: Перукарі; Косметологи; Масажний кабінет; Готелі; Лазні; Заклади культури; Спортивно-оздоровчий комплекс; Фармація. |
1. Лікар-терапевт; | 1226,00 |
| 2. Лікар-дерматолог; | |||
| 3. Лікар стоматолог; | |||
| 4. Лікар-отоларинголог; | |||
| 5. Рентген. | |||
| 1. Гепатит В; | |||
| 2. Гепатит С; | |||
| 3. Загальний аналіз крові; | |||
| 4. Загальний аналіз сечі; | |||
| 5. Глюкоза крові; | |||
| 6. Реакція Вассермана (RW). | |||
| 11. | Періодичний медичний огляд: Перукарі; Косметологи; Масажний кабінет; Готелі; Лазні; Заклади культури; Спортивно-оздоровчий комплекс; Фармація. |
1. Лікар-терапевт; | 1094,00 |
| 2. Лікар-дерматолог; | |||
| 3. Рентген. | |||
| 1. Гепатит В; | |||
| 2. Гепатит С; | |||
| 3. Загальний аналіз крові; | |||
| 4. Загальний аналіз сечі; | |||
| 5. Глюкоза крові; | |||
| 6. Реакція Вассермана (RW). | |||
| 12. | Попередній медичний огляд: Підприємства та об’єкти водопостачання та каналізації |
1. Лікар-терапевт; | 897,00 |
| 2. Рентген. | |||
| 1. Загальний аналіз крові; | |||
| 2. Загальний аналіз сечі; | |||
| 3. Глюкоза крові; | |||
| 4. Реакція Вассермана (RW); | |||
| 5. Гепатит А. | |||
| 13. | Періодичний медичний огляд: Підприємства та об’єкти водопостачання та каналізації |
1. Лікар-терапевт; | 695,00 |
| 2. Рентген. | |||
| 1. Загальний аналіз крові; | |||
| 2. Загальний аналіз сечі; | |||
| 3. Глюкоза крові; | |||
| 4. Реакція Вассермана (RW). | |||
| 14. | Бактеріологічний медичний огляд | 1. Черевний тиф; | 799,00 |
| 2. Паратифи А і В; | |||
| 3. Сальмонельоз; | |||
| 4. Патогенний стафілокок. | |||
| 15. | Видача дублікату психіатричної довідки | 240,00 | |
| 16. | Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (форма №100-2/0) | 1. Лікар психіатр; 2. Тест на вживання ПАР. |
450,00 |
| 17. | Попередній та періодичний медичний огляд працівників, які працюють у шкідливих умовах праці: жінки | 1. Лікар-терапевт; | 1016,00 |
| 2. Лікар-невропатолог; | |||
| 3. Лікар-хірург; | |||
| 4. Лікар-отоларинголог; | |||
| 5. Лікар-офтальмолог; | |||
| 6. Рентген; | |||
| 7. Лікар акушер-гінеколог. | |||
| 1. Загальний аналіз крові; | |||
| 2. Загальний аналіз сечі; | |||
| 3. Глюкоза крові. | |||
| 18. | Попередній та періодичний медичний огляд працівників, які працюють у шкідливих умовах праці: чоловіки | 1. Лікар-терапевт; | 878,00 |
| 2. Лікар-невропатолог; | |||
| 3. Лікар-хірург; | |||
| 4. Лікар-отоларинголог; | |||
| 5. Лікар-офтальмолог; | |||
| 6. Рентген. | |||
| 1. Загальний аналіз крові; | |||
| 2. Загальний аналіз сечі; | |||
| 3. Глюкоза крові. | |||
| 19. | Бактеріологічний медичний огляд | 1. Сальмонельоз; 2. Патогенний стафілокок |
334,00 |
| 20. | Попередній та періодичний медичний огляд працівників, які працюють у шкідливих умовах праці, відповідно до постанови № 1393 (жінки) | 1. Лікар-профпатолог; 2. Лікар-терапевт; 3. Лікар-невропатолог; 4. Лікар-офтальмолог; 5. Лікар-отоларинголог; 6. Лікар-акушер-гінеколог; 7. Лікар-хірург; 1. Рентгенографія; 2. Загальний аналіз крові; 3. Загальний аналіз сечі; 4. Глюкоза крові; 5. АЛТ; 6. АСТ; 7. ГТТ; 8. Бактеріологічне дослідження на флору; 9. Цитологічне дослідження на атипові клітини |
1536,00 |
| 21. | Попередній та періодичний медичний огляд працівників, які працюють у шкідливих умовах праці, відповідно до постанови № 1393 (чоловіки) | 1. Лікар-профпатолог; 2. Лікар-терапевт; 3. Лікар-невропатолог; 4. Лікар-офтальмолог; 5. Лікар-отоларинголог; 6. Лікар-уролог; 7. Лікар-хірург; 1. Рентгенографія; 2. Загальний аналіз крові; 3. Загальний аналіз сечі; 4. Глюкоза крові; 5. АЛТ; 6. АСТ; 7. ГТТ; |
1380,00 |
| 22. | Висновок психофізіологічної експертизи | 390,00 |


