| № п/п | Найменування послуги | Вартістьдля фізичних осіб |
| Лабораторні послуги | ||
| 1 | Д-димери | 222,00 |
| 2 | Електроліти крові (Na. K. Ca) | 141,00 |
| 3 | Цитологія | 89,00 |
| 4 | Реакція Васермана RW | 139,00 |
| 5 | Протромбінований індекс | 107,00 |
| 6 | Глікований гемоглобін | 397,00 |
| 7 | Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, холестерин LHD, холестерин LLD) | 508,00 |
| 8 | Холестерин | 95,00 |
| 9 | Дослідження на ГГТ | 80,00 |
| 10 | Біохімія тригліцериди | 88,00 |
| 11 | Біохімія СРБ (С-реактивний білок) | 90,00 |
| 12 | Біохімія сечова кислота | 88,00 |
| 13 | Креатенін сироватковий | 151,00 |
| 14 | Біохімія сечовина | 90,00 |
| 15 | Біохімія глюкоза | 88,00 |
| 16 | Клінічна біохімія загальний білірубін | 88,00 |
| 17 | Клінічна біохімія Аланамінотрансфераза | 88,00 |
| 18 | Клінічна біохімія Аспартатамінотрансфераза | 88,00 |
| 19 | Клінічна біохімія Альфа амілаза крові | 89,00 |
| 20 | Глюкоза крові на ЕКСАН | 80,00 |
| 21 | Клінічна біохімія діастаза сечі | 86,00 |
| 22 | Група резус крові | 172,00 |
| 23 | Аналіз сечі по Земницькому | 65,00 |
| 24 | Аналіз по Аддіс-Каковському | 73,00 |
| 25 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 79,00 |
| 26 | Загальний аналіз сечі | 94,00 |
| 27 | Загальний аналіз крові | 137,00 |
| 28 | Аналіз калу на гельмінти | 74,00 |
| 29 | Аналіз калу на простіші і стронгілоїдоз | 77,00 |
| 30 | Аналіз на ентеробіоз | 55,00 |
| 31 | Вірус гепатиту В (якісний) | 139,00 |
| 32 | Вірус гепатиту С | 139,00 |
| 33 | Аналіз виділень | 54,00 |
| 34 | Забір венозної крові | 30,00 |
| 35 | Співвідношення альбумін сечі/креатинін сечі | 130,00 |


