| № п/п | Найменування послуги
|
Вартість
для фізичних осіб |
| Ендофагодуоскопічні обстеження | ||
| 1 | Езофагогастродуоденоскопічні дослідження без анестезії | 925,00 |
| 2 | Езофагогастродуоденоскопічні дослідження без анестезії із забором матеріалу для біопсії | 1573,00 |
| 3 | Бронхоскопічні дослідження без анестезії | 1143,00 |
| 4 | Бронхоскопічні дослідження без анестезії із забором матеріалу для біопсії | 2044,00 |
| 5 | Колоноскопічні дослідження без анестезії | 1113,00 |
| 6 | Колоноскопічні дослідження без анестезії із забором матеріалу для біопсії | 1940,00 |
| 7 | Анестезія для гастроскопії та бронхоскопії | 640,00 |
| 8 | Анестезія для колоноскопії | 865,00 |


